№ | Loyiha nomi | Soha,
tarmoq |
Loyiha manzili | Tashabbuskor | Quvvati | Qiymati ($mln) | DXSH shartnoma-sining muddati | Loyiha konsepsiyasi | Status | ||
E N E R G E T I K A |
|||||||||||
1 | 100 MVt quvvatga ega quyosh fotoelektr stantsiyasini qurish | Energetika | Navoiy vil. | “Masdar” (BAA) | 100 MVt | 100 | 25 yil | ||||
2 | 400 MVt quvvatga ega quyosh fotoelektr stantsiyasini qurish | Energetika | Samarqand viloyat, Kattakurgan va Pastdargom t.; | Energetika vazirligi | 400 MVt | 400-440 | 25 yil | Yuklab olish(Samarqand) | |||
3 | 200 MVt quvvatga ega quyosh fotoelektr stantsiyasini qurish | Energetika | Surxondaryo vil. Sherobod tum. | Energetika vazirligi | 200 MVt | 200 | 25 yil | Yuklab olish | |||
4 | 1300 MVt quvvatga ega Sirdaryo IES qurilishi | Energetika | Sirdaryo vil. Shirin sh. | Energetika vazirligi | 1250-1500 MVt | 1 170 | 20-30 yil | ||||
5 | 200 Mvt quvvatga ega shamol elektr stansiyasi | Energetika |
Qoraqalpog’iston res. |
Aniqlanmoqda | 200 MVt | 200 | 25 yil | ||||
6 | Toshkent shahri elektroenergiyasi taqsimot tarmog‘ini boshqaruvga topshirish | Energetika | Toshkent sh. | Energetika vazirligi | Aniqlanmoqda | Aniqlanmoqda | Aniqlanmoqda | ||||
7 | Toshkent shaxrida Gaz ta’minoti tizimini boshqaruvga topshirish | Energetika | Toshkent sh. | Energetika vazirligi | 2 464 900 ta iste’molchi | 1 200 | 20 yil | ||||
8 | Buxoro viloyatida 300 MVt quvatga ega issiqlik elektrostantsiyasini qurish | Energetika | Buxoro viloyati | Energetika vazirligi | 300 Mvt | 300 | 25 yil | ||||
9 | Samarqand viloyatida 300 MVt quvatga ega issiqlik elektrostantsiyasini qurish | Energetika | Samarqand viloyati | Energetika vazirligi | 300 Mvt | 300 | 25 yil | ||||
K O M M U N A L X I Z M A T L A R |
|||||||||||
10 | Foydalanishdan chiqib ketgan sug‘oriladigan, foydalanilmayotgan bo‘z va yaylov erlar (Pop va Mingbulok) | Kommunal xizmatlar | Namangan viloyatining Pop va Mingbuloq tumanlari. | Qishloq xo‘jaligi vazirligi | 1000 ga | 2.0 | 15 yil | ||||
11 | Maishiy chiqindilarni to‘plash va olib chiqish xizmatini boshqaruvga berish | Kommunal xizmatlar | Respublikaning barcha hudularida | Ekologiya va atrof muhitni muxofaza qilish Davlat qo‘mitasi | 175,1 ming nafar aholi | 0.95 | 10 yil | ||||
12 | Maishiy chiqindilarni to‘plash va olib chiqish xizmatini boshqaruvga berish (Toshkent viloyati, Bekobod tumani) | Kommunal xizmatlar | Toshkent shaxri va Toshkent viloyati (Bekobod) | Ekologiya va atrof muhitni muxofaza qilish Davlat qo‘mitasi | Aniqlanmoqda | Aniqlanmoqda | Aniqlanmoqda | ||||
13 | Namangan shahar kanalizatsiya tozalash inshootlarini rekonstruktsiya qilish | Kommunal xizmatlar | Namangan shahri | Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi | 1 sutkada 100 ming m3 oqova suvni tozalash | 67,44 | 25-30 yil | ||||
14 | Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimini boshqaruvga topshirish | Kommunal xizmatlar | Samarkand, Buxoro, Qarshi, Namangan viloyatlari | Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi | 1 sutkada 75 ming m3 oqova suvni tozalash | 120 | 25-30 yil | ||||
15 | Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimini boshqaruvga topshirish | Kommunal xizmatlar | Angren, Bekobod, Olmaliq, Chirchiq va Shirin shaharlari | Uy-joy kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi | 1 sutkada 120 ming m3 oqova suvni tozalash | 4,5 | 10 yil | ||||
16 | Shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalarini DXSh usulida boshqaruvga berish | Kommunal xizmatlar | Shahar va tumanlar | Shahar/tuman hokimliklari | Aniqlanmoqda | Aniqlanmoqda | Aniqlanmoqda | ||||
T R A N S P O R T |
|||||||||||
17 | Toshkent shahar Xalqaro aeroportni modernizatsiya qilish | Transport | Toshkent shahri | Transport vazirligi | 55 km | 470,0 | 10 yil | ||||
18 | Toshkent shahar Xalqaro aeroportni modernizatsiya qilish | Transport | Toshkent shahri | Transport vazirligi | 55 km | 470,0 | 10 yil | ||||
19 | “Samarqand” xalqaro aeroportini modernizatsiya qilish” | Transport | Samarqand viloyati | Transport vazirligi | Yiliga 5 mln yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatish | 150 | 15 yil | ||||
20 | Toshkent – Samarqand pullik avtomobil yo‘lining qurilishi( tarkibida Sirdaryo — Baxt shaharlarini aylanib o‘tuvchi pullik avtomobil yo‘l) | Transport | Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlari | Transport vazirligi, Avtomobil yo‘llar qo‘mitasi | 290 km | 1000,0 | 30 yil | ||||
21 | Toshkent – Andijon pullik avtomobil yo‘lining qurilishi(tarkibida yangi kamchik tunel) | Transport | Toshkent-Andijon viloyatlari | Transport vazirligi, Avtomobil yo‘llar qo‘mitasi | 340 km | 1000,0 | 49 yil | ||||
22 | «Taxtaqoracha» dovonida yangi pullik tunel kurish | Transport | Samarqand, Qashqadaryo viloyatlari | Transport vazirligi, Avtomobil yo‘llar qo‘mitasi | 4,4 km | 50,0 | 30 yil | ||||
23 | 9 ta avtobus bekatlarini rekonstruktsiya va modernizatsiyalash | Transport | Toshkent viloyati | Transport vazirligi | Aniqlanmoqda | 0,95 | 15 yil | ||||
24 | Chegara bojxona postlari xududlariga tutash joylarda bojxona terminallarini qurish | Transport | «Dout-ota» (Qoraqalpog‘iston Respublikasi), «Madaniyat» (Andijon viloyati), «O‘zbekiston» (Farg‘ona viloyati), «G‘ishtko‘prik» (Toshkent viloyati) | Davlat Bojxona qo‘mitasi | «Daut-ata» – kuniga 450 ta; «Madaniyat» kuniga 250 ta; «O‘zbekiston» kuniga 250 ta; kuniga 350 ta avtotransport vositasini o‘tkazish imkoniyatiga ega bojxona terminalini qurish. | Aniqlanmoqda | Aniqlanmoqda | ||||
S O G’ L I Q N I S A Q L A SH |
|||||||||||
25 | O‘zbekiston Respublikasida gemodializ xizmatlarini ko‘rsatish | Sog‘liqni saqlash | Toshkent sh.,Xorazm vil.,Urganch sh.,Bog’ot tum., Qoraqalpog’iston res. | Sog‘liqni saqlash Vazirligi | 1100 nafar bemor | 9,7 | 10 yil | ||||
26 | DXSh loyixasi asosida ko‘p tarmoqli gospital tashkil etish | Sog‘liqni saqlash | Toshkent viloyati | Sog’liqni saqlash vazirligi | Aniqlanmoqda | 1-6 | Aniqlanmoqda | ||||
27 | Farg‘ona viloyati onkologiya markazi huzurida Nurli terapiya markazi faoliyatini yo‘ga ko‘yish | Sog‘liqni saqlash | Farg’ona viloyati | Sog’liqni saqlash vazirligi | Aniqlanmoqda | 150 mln yevro | Aniqlanmoqda | ||||
T A ‘ L I M |
|||||||||||
28 | DXSh asosida davlat maktablarini tashkil etish | Ta’lim | Toshkent shahar va Toshkent viloyati | Xalq ta’limi vazirligi | 14 ta maktab qurish | 60 | 10 yil | ||||
M A D A N I Y A T |
|||||||||||
29 | 14 ta istirohat bog‘larini modernizatsiya qilish | Madaniyat | Toshkent shahri va viloyatlar | Madaniyat vazirligi | 14 ta istirohat bog‘lari | 7 | 10 yil | ||||
T U R I Z M |
|||||||||||
30 | «Ipak yo‘li» Xalqaro turizm universiteti yotoqxonasini qurish | Turizm | Samarqand shahri | Turizm vazirligi | 252 o’rin | 2,3 | 30 yil |