№ | Название проекта |
Сфера |
Область расположения | Инициатор | Мощность | Стоимость (миллион долларов) |
Срок контракта |
Концепция проекта | Статус | |||
Энергетика |
||||||||||||
1 | Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт | Энергетика | Навоийская область | “Masdar” (ОАЭ) | 100 МВт | 100 | 25 лет | |||||
2 | Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 400 МВт | Энергетика | Самаркандская область, Каттакурганский и Пастдаргомский район; | Министерство энергетики | 400 МВт | 400-440 | 25 лет | Скачать | ||||
3 | Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 200 МВт | Энергетика | Сурхандарьинская область, Шерабадский район | Министерство энергетики | 200 МВт | 200 | 25 лет | Скачать | ||||
4 | Строительство тепловой электростанции мощностью 1250 МВт | Энергетика | Сырдарьинская область, город Ширин | Министерство энергетики | 1250-1500 МВт | 1 170 | ||||||
5 | Строительство ветровой электростанции мощностью 200 МВт | Энергетика |
Республика Каракалпакстан |
Определяется | 200 МВт | 200 | ||||||
6 | Передача в управление распределительной сети электрической энергии | Энергетика | Город Ташкент | Министерство энергетики | Определяется | Определяется | Определяется | |||||
7 | Ввод в эксплуатацию системы газоснабжения в Ташкенте | Энергетика | Город Ташкент | Министерство энергетики | 2 464 900 потребителей | 1 200 | 20 лет | |||||
8 | Строительство ТЭС мощностью 300 МВт в Бухарской области | Энергетика | Бухарская область | Министерство энергетики | 300 МВт | 300 | 25 лет | |||||
9 | Строительство теплоэлектростанции мощностью 300 МВт в Самаркандской области | Энергетика | Самаркандская область | Министерство энергетики | 300 МВт | 300 | 25 лет | |||||
Коммунальные услуги |
||||||||||||
10 | Вышедшие из употребления орошаемые, неиспользованные луга и пастбища (Поп и Мингбулок) | Коммунальные услуги | Поп и Мингбулакские районы Наманганской области. | Министерство сельского хозяйства | 1000 ga | 2.0 | 15 лет | |||||
11 | Контроль сбора и утилизации бытовых отходов | Коммунальные услуги | Во всех регионах республики | Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды | 175,1 тыс. Населения | 0.95 | 10 лет | |||||
12 | Управление службы сбора и утилизации бытовых отходов (Ташкентская область, Бекабадский район) | Коммунальные услуги | Город Ташкент и Ташкентская область (Бекабад) | Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды | Определяется | Определяется | Определяется | |||||
13 | Реконструкция Наманганских городских очистных сооружений | Коммунальные услуги | Город Наманган | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | 100 тыс. М3 очистки сточных вод в сутки | 67,44 | 25-30 лет | |||||
14 | Пуско-наладка систем водоснабжения и канализации | Коммунальные услуги | Самаркандская, Бухарская, Каршинская, Наманганская области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | 75 тыс. М3 очистки сточных вод в сутки | 120 | 25-30 лет | |||||
15 | Пуско-наладка систем водоснабжения и канализации | Коммунальные услуги | Города Ангрен, Бекабад, Алмалык, Чирчик и Ширин | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | 120 тыс. М3 сточных вод в сутки | 4,5 | 10 лет | |||||
16 | Передача городских и районных отделов благоустройства в управление методом ГЧП | Коммунальные услуги | Города и районы | Городские / районные хокимияты | Определяется | Определяется | Определяется | |||||
Транспорт |
||||||||||||
17 | Модернизация Ташкентского международного аэропорта | Транспорт | Город Ташкент | Министерство транспорта | 55 км | 470,0 | 10 лет | |||||
18 | Модернизация региональных аэропортов | Транспорт | Ургенч, Бухара, Нукус, Фергана, Наманган, Термез, Навои, Андижан и Карши | Министерство транспорта | 363,0 | 10 лет | ||||||
19 | Модернизация Самаркандского международного аэропорта | Транспорт | Самаркандская область | Министерство транспорта | Обслуживание 5 миллионов пассажиров в год | 150 | 15 лет | |||||
20 | Строительство платной дороги Ташкент-Самарканд (включая платную дорогу в обход Сырдарьи-Бахт) | Транспорт | Ташкентская, Сырдарьинская, Джизакская и Самаркандская области | Министерство транспорта, Комитет автомобильных дорог | 290 км | 1000,0 | 30 лет | |||||
21 | Строительство платной дороги Ташкент-Андижан (новый тоннель) | Транспорт | Ташкентско-Андижанская область | Министерство транспорта, Комитет автомобильных дорог | 340 км | 1000,0 | 49 лет | |||||
22 | Строительство нового платного тоннеля на перевале Тахтакорача | Транспорт | Самаркандская и Кашкадарьинская области | Министерство транспорта, Комитет автомобильных дорог | 4,4 км | 50,0 | 30 лет | |||||
23 | Реконструкция и модернизация 9 автовокзалов | Транспорт | Ташкентская область | Министерство транспорта | Определяется | 0,95 | 15 лет | |||||
24 | Строительство таможенных терминалов, прилегающих к территории пограничных таможенных постов | Транспорт | Даут-Ота (Республика Каракалпакстан), Маданият (Андижанская область), Узбекистан (Ферганская область), Гиштоприк (Ташкентская область) | Государственный таможенный комитет | «Даут-ата» – 450 в день; «Культура» 250 в день; 250 в день для Узбекистана; строительство таможенного терминала мощностью 350 автомобилей в сутки. | Определяется | Определяется | |||||
Здравоохранение |
||||||||||||
25 | Предоставление услуг гемодиализа в Республике Узбекистан | Здравоохранение | Ташкент, Хорезмская область, Ургенч, Багатский район, Каракалпакстан | Министерство здравоохранения | 1100 пациентов | 9,7 | 10 лет | |||||
26 | Создание многопрофильной больницы на основе проекта ГЧП | Здравоохранение | Ташкентская область | Министерство здравоохранения | Определяется | 1-6 | Определяется | |||||
27 | Создание Центра лучевой терапии при Ферганском областном онкологическом центре | Здравоохранение | Ферганская область | Министерство здравоохранения | Определяется | 150 миллионов евро | Определяется | |||||
Образование |
||||||||||||
28 | Создание государственных школ на основе ГЧП | Образование | Город Ташкент и Ташкентская область | Министерство народного образования | Построить 14 школ | 60 | 10 лет | |||||
Культура |
||||||||||||
29 | Модернизация 14 парков | Культура | Город Ташкент и области | Министерство народного образования | 14 парков | 7 | 10 лет | |||||
Туризм |
||||||||||||
30 | Строительство общежития Международного университета туризма “Ipak yo‘li” | Туризм | Город Самарканд | Министерство туризма | 252 места | 2,3 | 30 лет |