№ | Название проекта | Сфера | Область расположения | Инициатор | Мощность | Стоимость (миллион долларов) | Срок контракта | Концепция проекта | |||
Энергетика |
|||||||||||
1 | Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 200 МВт | Энергетика | Самаркандская область | “Total Eren” (Франция) | 100 МВт | 100 | 25 лет | ||||
Коммунальные услуги |
|||||||||||
2 | Предоставление ирригационных и мелиоративных сетей в Нижнем Чирчике Ташкентской области частным инвесторам | Коммунальные услуги | Куй-Чирчикский район Ташкентской области | ООО «ТСТ АГРО КЛАСТЕР» | 37 360 ga | 43,2 млрд. Сумов | 10 лет | ||||
Здравоохранение |
|||||||||||
3 | Стерилизация | Здравоохранение | Здание расположено по адресу ул. Тахтапул, 341-А, Алмазарский район, Ташкент. Медицинские учреждения Юнусабадского, Алмазарского, Шайхонтахурского районов. | ООО «GRAND CROSS MEDICAL» | Производительность в месяц: будет стерилизовано 134 000 бикс хирургического и медицинского оборудования. | 5,24 | 10 лет | Скачать | |||
4 | Постинсультный реабилитационный центр на базе проекта ГЧП | Здравоохранение | Он расположен на ул. Отинтопган, 4, Бектемирский район, Ташкент. 6 Клиническая Больница |
ООО “GOLD SPORT COMPLEX” | 700 пациентов | 3,10 | 36 лет | Скачать | |||
5 | Лабораторные услуги в Ташкентском городском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии | Здравоохранение | Город Ташкент, Чиланзарский район | ООО «LABCENTER» | В общей сложности 175 692 анализов из 11 бюджетов за 1 год. | 1,01 | 20 лет | Скачать | |||
6 | Создание лабораторного центра на базе ГЧП. | Здравоохранение | Сурхандарьинская область, город Термез | ООО «KANI-MED HEALTHCARE» | В среднем 70 000 70 000 анализов проводится в год. | 0,99 | 15 лет | ||||
7 | Создание медицинского центра на базе ГЧП | Здравоохранение | Кашкадарьинская область, город Карши | ООО “NEFTGAZ TA’MIRLASH VA MONTAJ SERVIS INVEST” | В среднем 203 400 пациентов получают медицинскую помощь в год. | 2,08 | 15 лет | ||||
8 | Создание медицинского центра на базе ГЧП | Здравоохранение | Ферганская область, Олтыарикский район | “YUSUF OTA SALOMATLIK KLINIKASI” MChJ | В среднем 108 000 пациентов получают медицинскую помощь в течение одного года. | 1,44 | 15 лет | ||||
Образование |
|||||||||||
9 | Внедрение программы «Ежедневно» в школах | Образование | Город Ташкент и Ташкентская область | Ввести во всех школах | 7 | 20 лет |