Т/р | Приоритетные направления, цели и задачи | Механизмы реализации | Форма реализации | Продолжительность | Затраты на внедрение | Контроллеры | Ответственные исполнители |
| | | | | (источники финансирования) | | |
105 | Привлечение $14 млрд инвестиций на основе государственно-частного партнерства в сферу энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, экологии, ЖКХ, водного хозяйства и другие направления. | На основе принципа ГЧП, исходя из задач на 2022 - 2026 годы и Реализации следующих проектов ГЧП по первоочередным реформам, подлежащим реализации в соответствии с постановлениями Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан включая: | проекты ГЧП | Продолжительность проекта | 13,96 млрд долларов США | заместитель премьер-министра | Министерство финансов |
| | - 9 проектов ГЧП в энергетике на общую сумму 3 млрд 147 млн долларов США в соответствии с законодательством о ГЧП; | | (10-30 лет) | (Средства международных финансовых организаций, иностранных и отечественных инвесторов, международных коммерческих банков и кредиторов) | Ж. Кучкаров | О. Исаков, |
| | - 5 проектов ГЧП в сфере транспорта на основе законодательства о ГЧП на общую сумму 8 млрд 699 млн долларов США; | | | | Министр финансов | Министерство инвестиций и внешней торговли |
| | - В сфере здравоохранения проекты ГЧП на общую сумму 275 миллионов долларов в соответствии с законодательством о ГЧП; | | | | Т. Ишметов | Ш. Вафаев, |
| | - В сфере образования 4 проекта ГЧП на общую сумму 380 млн долларов США в соответствии с законодательством о ГЧП; | | | | | Агентство по развитию государственно-частного партнерства |
| | - В сфере экологии 33 проекта ГЧП на общую сумму 338,4 млн долларов США в соответствии с законодательством о ГЧП; | | | | | З. Бозоров, |
| | - В сфере ЖКХ5 проектов ГЧП на сумму 975 млн долларов США в соответствии с законодательством о ГЧП; | | | | | заинтересованные министерства и ведомства |
| | - В сфере водного хозяйства 31 проект ГЧП на сумму 40,3 млн долларов США в соответствии с законодательством о ГЧП | | | | | |
216 | Установление оптимальных методов проектного финансирования строительства студенческих общежитий на основе государственно-частного партнерства. | | Практические меры | В течение 2022 года | Средства субъектов предпринимательства, Государственный бюджет | заместитель премьер-министра | Министерство высшего и среднего специального образования |
| | Строительство 47 студенческих общежитий на 18,8 тыс. мест в 2022 году. | | | | (по должности) | С. Бузрукхонов, |
| | | | | | | |
| | | | | | | Министерство финансов |
| | | | | | | Ж. Абруев, |
| | | | | | | |
| | | | | | | Агентство по развитию государственно-частного партнерства |
| | | | | | | З. Бозоров |
Recent Comments