| | | | | | | |
Т/р | Ustuvor yo‘nalishlar, maqsadlar va vazifalar | Amalga oshirish mexanizmlari | Amalga oshirish shakli | Muddati | Amalga oshirish xarajatlari | Nazorat qiluvchilar | Mas’ul ijrochilar |
| | | | | (moliyalashtirish manbalari) | | |
105 | Davlat-xususiy sheriklik asosida energetika, transport, sog‘liqni saqlash, ta’lim, ekologiya, kommunal xizmatlar, suv xo‘jaligi va boshqa sohalarga 14 mlrd AQSh dollari investitsiyalarni jalb etish. | 2022 — 2026 yillardagi vazifalardan kelib chiqqan holda davlat-xususiy sheriklik tamoyili asosida hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining qarorlariga muvofiq amalga oshiriladigan ustuvor islohotlar bo‘yicha quyidagi davlat-xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish, shu jumladan: | DXSh loyihalari | Loyiha muddatlari 10-30 yil | 13,96 mlrd AQSh dollari | Bosh vazir o‘rinbosari | Moliya vazirligi |
| | - Energetika sohasida DXSh qonunchiligi asosida jami summasi 3 mlrd 147 mln AQSh dollariga teng bo‘lgan 9 ta DXSh loyihasi; | | | (Xalqaro moliya tashkilotlari, xorijiy va mahalliy investorlar, xalqaro tijorat banklari va kreditorlar mablag‘lari) | J. Qo‘chqorov | O. Isakov, |
| | - Transport sohasida DXSh qonunchiligi asosida jami miqdori 8 mlrd 699 mln AQSh dollarga teng bo‘lgan 5 ta DXSh loyihasi; | | | | Moliya vaziri | Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi |
| | - Sog‘likni saqlash sohasida DXSh qonunchiligi asosida jami miqdori 275 mln AQSh dollariga teng bo‘lgan DXSh loyihasi; | | | | T. Ishmetov | Sh. Vafaev, |
| | - Ta’lim sohasida DXSh qonunchiligi asosida jami miqdori 380 mln AQSh dollariga teng bo‘lgan 4 ta DXSh loyihasi; | | | | | Davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi |
| | - Ekologiya sohasida DXSh qonunchiligi asosida jami summasi 338,4 mln AQSh dollariga teng bo‘lgan 33 ta DXSh loyihasi;AQCh dollariga teng bo‘lgan 4 ta DXCh loyihasi? | | | | | Z. Bozorov, |
| | - Kommunal xizmatlar sohasida DXSh qonunchiligi asosida 975 mln AQSh dollariga teng bo‘lgan 5 ta DXSh loyihasi; | | | | | manfaatdor vazirlik va idoralar |
| | - Suv xo‘jaligi sohasida DXSh qonunchiligi asosida 40,3 mln AQSh dollariga teng bo‘lgan 31 ta DXSh loyihasi | | | | | |
216 | Talabalar turar joylarini davlat-xususiy sheriklik asosida barpo etishda loyihalarni moliyalashtirishning maqbul usullarini yo‘lga qo‘yish. | 2022 yilda 18 800 o‘rinli 47 ta talabalar turar joylarini barpo etish. | Amaliy chora-tadbirlar | 2022 yil davomida | Tadbirkorlik sub’ektlari mablag‘lari, Davlat byudjeti | Bosh vazir o‘rinbosari | Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi |
| | | | | | (lavozim bo‘yicha) | S. Buzrukxonov, |
| | | | | | | Moliya vazirligi |
| | | | | | | J. Abruev, |
| | | | | | | Moliya vazirligi huzuridagi DXShni rivojlantirish agentligi |
| | | | | | | Z. Bozorov |
Yangi sharhlar